(资料图片仅供参考)
沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。
计算机行业今日上涨3.89%,全天主力资金净流入18.98亿元,该行业所属的个股共329只,今日上涨的有290只,涨停的有3只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金5.67亿元,紧随其后的是大华股份、卫宁健康,净流入资金分别为5.45亿元、3.39亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中科曙光、拓维信息、三六零,净流出资金分别为3.87亿元、3.69亿元、3.29亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 8.35 | 5.18 | 56705.40 |
002236 | 大华股份 | 10.02 | 7.41 | 54527.17 |
300253 | 卫宁健康 | 19.98 | 7.36 | 33944.78 |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 2.75 | 31358.16 |
300229 | 拓尔思 | 8.91 | 19.49 | 25114.01 |
600588 | 用友网络 | 5.94 | 2.47 | 22436.75 |
600100 | 同方股份 | 6.26 | 9.02 | 19622.51 |
300383 | 光环新网 | 7.02 | 7.73 | 18601.61 |
300033 | 同花顺 | 16.74 | 8.14 | 18364.89 |
688111 | 金山办公 | 7.77 | 1.38 | 17763.01 |
600536 | 中国软件 | 3.53 | 3.83 | 17696.69 |
301236 | 软通动力 | 6.38 | 11.18 | 15891.84 |
000034 | 神州数码 | 4.17 | 9.10 | 11894.53 |
300212 | 易华录 | 4.07 | 9.37 | 10846.72 |
300339 | 润和软件 | 3.70 | 7.96 | 7664.07 |
300017 | 网宿科技 | 4.35 | 5.74 | 7572.18 |
002410 | 广联达 | 8.82 | 1.50 | 7481.16 |
002474 | 榕基软件 | 5.87 | 9.91 | 7192.89 |
688327 | 云从科技 | 15.44 | 40.77 | 6740.29 |
000158 | 常山北明 | 7.06 | 16.28 | 6061.30 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 0.55 | 6.49 | -38738.55 |
002261 | 拓维信息 | -0.89 | 25.01 | -36943.45 |
601360 | 三六零 | 3.56 | 8.56 | -32898.74 |
002268 | 电科网安 | -0.33 | 6.07 | -18487.85 |
002415 | 海康威视 | 2.55 | 0.67 | -17539.53 |
300302 | 同有科技 | -6.50 | 25.50 | -9309.48 |
300496 | 中科创达 | 0.53 | 2.59 | -8596.19 |
300846 | 首都在线 | 1.66 | 17.97 | -7982.14 |
688023 | 安恒信息 | -1.52 | 2.82 | -7425.49 |
001309 | 德明利 | 1.76 | 46.48 | -5971.42 |
300730 | 科创信息 | -0.46 | 32.54 | -5948.87 |
000938 | 紫光股份 | 1.07 | 1.61 | -5613.28 |
002153 | 石基信息 | 3.93 | 5.19 | -5451.74 |
603918 | 金桥信息 | 7.05 | 23.31 | -4959.73 |
002649 | 博彦科技 | 5.49 | 9.85 | -4373.09 |
600602 | 云赛智联 | 1.08 | 3.79 | -4209.91 |
301269 | 华大九天 | 0.59 | 7.37 | -3982.46 |
000066 | 中国长城 | 1.73 | 3.16 | -3530.10 |
603881 | 数据港 | 3.16 | 5.23 | -3358.49 |
600410 | 华胜天成 | 0.44 | 3.78 | -3264.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。